백세인생건강하고 행복한 노후생활을지켜드립니다.
🏠 Home
>
>
기관소개
| 기관명 | 정효노인복지센터 | 기관기호 | 34887000009 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 방문급여 (방문요양, 방문목욕) | 대표자 | 정정효 |
| 사업자번호 | 611-82-62059 | ||
| 전화번호 | 0559633750 | 팩스 | 0559633751 |
| 주소 | 경남 함양군 함양읍 돌북새길 7 (백연리) | ||
| 기관명 | 정효노인복지센터 | 기관기호 | 34887000009 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 주야간보호센터 | 대표자 | 정정효 |
| 사업자번호 | 611-82-62059 | 입소정원 | 26명 |
| 전화번호 | 0559633750 | 팩스 | 0559633751 |
| 주소 | 경남 함양군 함양읍 돌북새길 7 (백연리) | ||
정효노인복지센터 입소현황(주야간보호센터)
| 정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
|---|---|---|
| 26 명 | 24 명 | 2 명 |
정효노인복지센터 차량운행정보
| 차량정보 | 운행시간 | 운행지역 | |
|---|---|---|---|
| 레이 | 시작 | 08:20 ~ 08:45 | 휴천(동강),손곡,함양읍 |
| 종료 | 17:00 ~ 17:25 | 함양읍,손곡,휴천(동강) | |
| 모닝 | 시작 | 08:05 ~ 09:20 | 함양읍(뇌산),묏골,병곡,백전 |
| 종료 | 17:05 ~ 18:00 | 함양읍(뇌산),묏골,병곡,백전 | |
| 산타페 | 시작 | 08:35 ~ 09:00 | 함양읍 |
| 종료 | 17:15 ~ 17:45 | 함양읍 | |
| 스타렉스 | 시작 | 08:10 ~ 08:40 | 안의(이문),지곡(덕암) |
| 종료 | 17:15 ~ 17:45 | 지곡(덕암),안의(이문) | |
